Build | OS | Android 12 OS |
---|
UI | ColorOS 12 |
---|
Dimensions | N/A |
---|
Weight | N/A |
---|
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
---|
Colors | Various |
---|
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100 |
---|
5G Band | 5G SA/NSA |
---|
Processor | CPU | Octa Core |
---|
Chipset | MediaTek Dimensity 900 |
---|
GPU | ARM Mali-G68 MP4 |
---|
Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch |
---|
Size | 6.4 Inches |
---|
Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~409 PPI) |
---|
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
Extra Features | 90Hz |
---|
Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM |
---|
Card | No |
---|
Camera | Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7 + 8 MP (ultra-wide), 118.9-degree FOV + 2 MP (macro lens), LED Flash |
---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video |
---|
Front | 32 MP |
---|
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, apt-X HD |
---|
GPS | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
---|
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
---|
NFC | Yes |
---|
Data | GPRS, Edge, 3G, 4G LTE-A, 5G capable (2+ Gbps DL) |
---|
Features | Sensors | Accelerometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity |
---|
Audio | MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone |
---|
Browser | HTML5 |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
Games | Built-in + Downloadable |
---|
Torch | Yes |
---|
Extra | Document viewer, Photo viewer/editor |
---|
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4500 mAh |
---|
- Fast charging 65W |