Build | OS | Android 11 OS |
---|
UI | ColorOS 11 |
---|
Dimensions | 169.2 x 75.7 x 8.4 mm |
---|
Weight | 194 g |
---|
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
---|
Colors | Various |
---|
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|
4G Band | LTE |
---|
5G Band | 5G SA/NSA |
---|
Processor | CPU | 2.3 Ghz Octa Core |
---|
Chipset | Snapdragon 480 |
---|
GPU | Adreno |
---|
Display | Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
---|
Size | 6.5 Inches |
---|
Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~405 PPI) |
---|
Protection | Corning Gorilla Glass |
---|
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM |
---|
Card | microSDXC (dedicated slot) |
---|
Camera | Main | Quad Camera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, LED Flash |
---|
Features | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) |
---|
Front | 32 MP |
---|
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE |
---|
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO |
---|
Radio | FM Radio |
---|
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
---|
NFC | No |
---|
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A |
---|
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity |
---|
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
---|
Browser | HTML5 |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
Games | Built-in + Downloadable |
---|
Torch | Yes |
---|
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document editor |
---|
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh |
---|
- Fast battery charging 33W |