Build | OS | Android 11 OS |
---|
Dimensions | 164 x 75.9 x 8.3 mm |
---|
Weight | 187 g |
---|
SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) |
---|
Colors | Glowing Galaxy, Starlight Black |
---|
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
---|
5G Band | 5G SA/NSA |
---|
Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6 x 1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
---|
GPU | Adreno 619 |
---|
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
---|
Size | 6.58 Inches |
---|
Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~400 PPI) |
---|
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4/6/8GB RAM, UFS 2.2 |
---|
Card | No |
---|
Camera | Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), Dual LED Flash |
---|
Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) |
---|
Front | 16 MP, f/2.5, (wide), Video (1080p@30fps) |
---|
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE |
---|
GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS |
---|
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
---|
NFC | No |
---|
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable |
---|
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity |
---|
Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone |
---|
Browser | HTML5 |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
Games | Built-in + Downloadable |
---|
Torch | Yes |
---|
Extra | Glass front + Plastic frame, Plastic back, Document viewer, Photo/video editor |
---|
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh |
---|
- Fast charging 18W |